Анкер/дюбель рамный - Крепежные системы

Анкер/дюбель рамный

Тип изделия: Анкеры металлические
Материал: Сталь
Категория:

Описание

На странице представлены следующие товары:

  • Анкер (дюбель) рамный
  • Анкер (дюбель) рамный для пустотелых конструкций
Обозначение 8х72 8х92 8х112 8х132 8х152 8х172 10х52
D, мм 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 9,60-9,90
D2, мм М4 М4 М4 М4 М4 М4 М6
D1, мм 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 7,6-7,9 9,70-9,90
L, мм 88 108 128 148 168 188 68
L1, мм 72 92 112 132 152 172 52
A, мм 12,85-13,20 12,85-13,20 12,85-13,20 12,85-13,20 12,85-13,20 12,85-13,20 12,85-13,2
K, мм 3 3 3 3 3 3 3
Номинальнй вес 1000 шт., кг 19,87 25,00 29,17 34,17 40,3 45,17 22,5
Do, диаметр отверстия под анкер 8 8 8 8 8 8 10
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм 90 110 130 150 170 190 70
H, мин. глубина анкеровки, мм 30 30 30 30 30 30 30
G, макс. полезная длинна, мм 42 62 82 102 122 142 22
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,5
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич) 5,1
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон) 1,9
Мин. срезающая сила, Кн (бетон В25) 4,9

 

Обозначение 10х72 10х92 10х112 10х132 10х152 10х172 10х202
D, мм 9,60-9,90 9,60-9,90 9,60-9,90 9,60-9,90 9,60-9,90 9,60-9,90 9,60-9,90
D2, мм М6 М6 М6 М6 М6 М6 М6
D1, мм 9,70-9,90 9,70-9,90 9,70-9,90 9,70-9,90 9,70-9,90 9,70-9,90 9,70-9,90
L, мм 88 108 128 148 168 198 218
L1, мм 72 92 112 132 152 182 202
A, мм 12,85-13,2 12,85-13,2 12,85-13,2 12,85-13,2 12,85-13,2 12,85-13,2 12,85-13,2
K, мм 3 3 3 3 3 3 3
Номинальнй вес 1000 шт., кг 33,5 40,68 46,59 54,4 62,72 71,16 80,36
Do, диаметр отверстия под анкер 10 10 10 10 10 10 10
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм 90 110 130 150 170 200 220
H, мин. глубина анкеровки, мм 30 30 30 30 30 30 30
G, макс. полезная длинна, мм 42 52 82 102 122 152 172
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Мин. срезающая сила, Кн (бетон В25) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

АНКЕР (ДЮБЕЛЬ) РАМНЫЙ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Обозначение Диаметр анкеровки, мм Длина, мм Толщина прикрепляемого материала, мм Вес 100 шт., кг
10×112 10 110 45 43,0
10×132 10 130 65 49,0
10×152 10 150 85 55,5
10×182 10 180 115 65,7
10×202 10 200 135 70,9