Description
Размер | D0 | Tmin | Hmin | L | Da | Резьба | Fmin | Fi | Fk | Вес 1000 шт |
8×25 | 8 | 40 | 35 | 45 | 5 | M6 | 10.5 | 5.2 | 10 | 10.57 |
8×40 | 8 | 40 | 35 | 45 | 5 | M6 | 10.5 | 5.2 | 10 | 16.28 |
8×65 | 8 | 65 | 35 | 70 | 30 | M6 | 10.5 | 5.2 | 10 | 23 |
8×85 | 8 | 85 | 35 | 90 | 50 | M6 | 10.5 | 5.2 | 10 | 27.85 |
10×40 | 10 | 40 | 40 | 45 | 10 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 28.22 |
10×50 | 10 | 50 | 40 | 55 | 10 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 32 |
10×60 | 10 | 60 | 40 | 65 | 20 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 34.83 |
10×75 | 10 | 75 | 40 | 80 | 35 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 46 |
10×95 | 10 | 95 | 40 | 100 | 55 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 53 |
10×125 | 10 | 125 | 40 | 130 | 85 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 65 |
10×130 | 10 | 130 | 40 | 135 | 90 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 68 |
10×150 | 10 | 150 | 40 | 155 | 110 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 79 |
10×180 | 10 | 180 | 40 | 185 | 140 | M8 | 13.1 | 12.9 | 25 | 93 |
12×60 | 12 | 60 | 35 | 65 | 25 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 57.5 |
12×75 | 12 | 75 | 50 | 80 | 25 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 67.81 |
12×100 | 12 | 100 | 50 | 105 | 50 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 88.16 |
12×130 | 12 | 130 | 50 | 135 | 80 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 110 |
12×150 | 12 | 150 | 50 | 155 | 100 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 118.75 |
12×180 | 12 | 180 | 50 | 185 | 130 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 146.8 |
12×200 | 12 | 200 | 50 | 205 | 150 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 160 |
12×220 | 12 | 220 | 50 | 225 | 170 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 176.67 |
12×250 | 12 | 250 | 50 | 255 | 200 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 208 |
12×80 | 12 | 280 | 50 | 285 | 230 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 220 |
12×300 | 12 | 300 | 50 | 305 | 250 | M10 | 18.3 | 25.7 | 40 | 235 |
14×200 | 14 | 200 | 50 | 205 | 150 | M12 | 255.3 | |||
14×250 | 14 | 250 | 50 | 255 | 200 | M12 | 337.5 | |||
16×65 | 16 | 65 | 60 | 70 | 5 | M12 | 22.8 | 32.1 | 50 | 100 |
16×110 | 16 | 110 | 60 | 115 | 50 | M12 | 22.8 | 32.1 | 50 | 160 |
16×150 | 16 | 150 | 60 | 155 | 90 | M12 | 22.8 | 32.1 | 50 | 200 |
16×180 | 16 | 180 | 60 | 185 | 120 | M16 | 22.8 | 32.1 | 50 | 230 |
16×220 | 16 | 220 | 60 | 225 | 160 | M16 | 22.8 | 32.1 | 50 | 272.5 |
16×250 | 20 | 250 | 60 | 255 | 190 | M16 | 22.8 | 32.1 | 50 | 302.5 |
20×75 | 20 | 75 | 60 | 80 | 15 | M16 | 27.4 | 32.1 | 50 | 200 |
20×107 | 20 | 107 | 60 | 112 | 47 | M16 | 27.4 | 38.5 | 60 | 263 |
20×110 | 20 | 110 | 60 | 115 | 50 | M16 | 27.4 | 38.5 | 60 | 265 |
20×150 | 20 | 150 | 60 | 155 | 90 | M16 | 27.4 | 38.5 | 60 | 360 |
20×200 | 20 | 150 | 60 | 155 | 90 | M16 | 27.4 | 38.5 | 60 | 360 |
20×300 | 20 | 300 | 60 | 305 | 240 | M16 | 27.4 | 38.5 | 60 | 595 |
- Do – подготавливаемый диаметр отверстия для установки под анкера (в миллиметрах);
- Tmin – минимальная глубина установки, если требуется осуществить сквозной монтаж;
- Hmin – минимальная глубина анкеровки;
- L – собственно, длина анкера;
- Dа – максимально возможная толщина устанавливаемого материала; • Fmin – минимальная сила на вырыв (применима к бетону B25), Кн
- Fi – максимально допустимый изгибающий момент, Нм
- Fk — максимально допустимый крутящий момент при монтаже, Нм