Описание
При подборе анкерного болта используйте таблицу:
Обозначение | Максимальная толщина укрепления предмета [мм] | Минимальная глубина отверстия [мм] | Количество в упаковке [мм] | Минимальная выдергивающая сила [кН] | Дополнительный изгибающий момент [Нм] | Максимальный крутящий момент [Нм] |
HBM8*45 | 15 | 55 | 100 | 10.51 | 5.21 | 10.0 |
HBM8*60 | 30 | 70 | 50 | 10.54 | 5.25 | 10.0 |
HBM8*80 | 35 | 90 | 50 | 10.56 | 5.27 | 10.0 |
HBM8*100 | 40 | 110 | 50 | 10.58 | 5.29 | 10.0 |
HBM10*50 | 10 | 55 | 50 | 12.52 | 12.75 | 25.0 |
HBM10*60 | 10 | 65 | 50 | 12.74 | 12.83 | 25.0 |
HBM10*80 | 35 | 90 | 25 | 13.10 | 12.91 | 25.0 |
HBM10*85 | 40 | 85 | 25 | 13.12 | 12.92 | 25.0 |
HBM10*100 | 50 | 110 | 25 | 13.17 | 12.95 | 25.0 |
HBM10*110 | 60 | 120 | 25 | 13.19 | 12.96 | 25.0 |
HBM10*120 | 70 | 130 | 25 | 13.25 | 13.03 | 25.0 |
HBM10*130 | 80 | 140 | 25 | 13.4 | 13.05 | 25.0 |
HBM10*140 | 90 | 150 | 25 | 13.54 | 13.07 | 25.0 |
HBM12*80 | 15 | 90 | 25 | 18.21 | 25.65 | 40.0 |
HBM12*100 | 25 | 110 | 25 | 18.36 | 25.74 | 40.0 |
HBM12*110 | 30 | 120 | 25 | 18.42 | 25.78 | 40.0 |
HBM12*120 | 40 | 130 | 25 | 18.48 | 25.83 | 40.0 |
HBM12*140 | 60 | 150 | 25 | 18.62 | 25.91 | 40.0 |
HBM12*160 | 80 | 170 | 25 | 18.74 | 25.99 | 40.0 |
Схема установки: