Description
Болт стандарта ГОСТ Р 52644-2006 с шестигранной головкой и увеличенным размером под ключ широко востребован в работах по созданию различных металлоконструкций. Изделие обладает высокой прочностью, поэтому его применение задействовано как в крупных, так и в мелких областях. При этом болт ГОСТ Р 52644-2006 обладает классом точности С.
Элемент крепежа применяют в строительстве и машиностроении. Болт ГОСТ Р 52644-2006 прекрасно эксплуатируется в микроклиматических условиях с умеренным (У) и холодным (ХЛ) климатом. Кроме того допускается изготавливать тело болта во втором конструкционном исполнении, согласно приложению ГОСТ, тогда как головку болта ГОСТ Р 52644-2006 выполняют в исполнении 1. Его принято считать основным исполнением. Какой именно вариант необходим – определяет Покупатель.
d | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | МЗО | М36 | М42 | М48 | ||||||||||||
Р | Номинальный | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||||
d | Номинальный | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||
S | Не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 | |||||||||||
Не менее | 26,16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | ||||||||||||
K | Номинальный | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||||||||||
Не более | 12,35 | 13,35 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,42 | 19,42 | 23,42 | 26,42 | 30,42 | ||||||||||||
Не менее | 11,65 | 12,65 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,58 | 18,58 | 22,58 | 25,58 | 29,58 | ||||||||||||
h | Не менее | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||
е | Не менее | 29,9 | 33,3 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 | |||||||||||
dа | Не более | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 35 | 41 | 47 | 53 | |||||||||||
r | Не менее | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
b | l ном >= 3d | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | |||||||||||
l ном <= 150 | ||||||||||||||||||||||
l ном >= 150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | ||||||||||||
l | ls и lg | |||||||||||||||||||||
Номи наль ный | Не менее | Не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более | ls не менее | lg не более |
40 | 39,2 | 40,8 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
45 | 44,2 | 45,8 | 8 | 14 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
50 | 49,8 | 50,8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 17,5 | ||||||||||||||
55 | 54,05 | 55,95 | 8 | 17 | 8 | 14 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | ||||||||||||
60 | 59,05 | 60,95 | 13 | 22 | 8 | 18 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | ||||||||||
65 | 64,05 | 65,95 | 18 | 27 | 11,7 | 23 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | ||||||||||
70 | 69,05 | 70,95 | 23 | 32 | 16,7 | 28 | 12,7 | 24 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | ||||||||
75 | 74,05 | 75,95 | 28 | 37 | 21,7 | 33 | 17,7 | 29 | 13,7 | 25 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 | ||||||
80 | 79,05 | 80,95 | 33 | 42 | 26,7 | 38 | 22,7 | 34 | 16,5 | 30 | 12,5 | 26 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 | ||||||
85 | 83,9 | 86,1 | 38 | 47 | 31,7 | 43 | 27,7 | 39 | 21,5 | 35 | 17,5 | 31 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 | ||||||
90 | 88,9 | 91,1 | 43 | 52 | 36,7 | 48 | 32,7 | 44 | 26,5 | 40 | 22,5 | 36 | 16,5 | 30 | 15 | 25,5 | 18 | 30 | ||||
(95) | 93,9 | 96,1 | 48 | 57 | 41,7 | 53 | 37,7 | 49 | 31,5 | 45 | 27,5 | 41 | 21,5 | 35 | 15 | 25.5 | 18 | 30 | ||||
100 | 98,9 | 101,1 | 53 | 62 | 46,7 | 58 | 42,7 | 54 | 36,5 | 50 | 32,5 | 46 | 26,5 | 40 | 18,2 | 34 | 18 | 30 | ||||
(105) | 103,9 | 106,1 | 58 | 67 | 51,7 | 63 | 47,7 | 59 | 41,5 | 55 | 37,5 | 51 | 31,5 | 45 | 23,2 | 39 | 18 | 30 | 21 | 35 | ||
110 | 108,9 | 111,1 | 63 | 72 | 56,7 | 68 | 52,7 | 64 | 46,5 | 60 | 42,5 | 56 | 36,5 | 50 | 28,2 | 44 | 18 | 30 | 21 | 35 | ||
(115) | 113,9 | 116,1 | 68 | 77 | 61,7 | 73 | 57,7 | 69 | 51,5 | 65 | 47,5 | 61 | 41,5 | 55 | 33,2 | 49 | 18 | 30 | 21 | 35 | ||
120 | 118,9 | 121,1 | 73 | 82 | 66,7 | 78 | 62,7 | 74 | 56,5 | 70 | 52,5 | 66 | 46,5 | 60 | 38,2 | 54 | 24 | 42 | 21 | 35 | 24 | 40 |
(125) | 123,75 | 126,25 | 78 | 87 | 71,7 | 83 | 67,7 | 79 | 61,5 | 75 | 57,5 | 71 | 51,5 | 65 | 43,2 | 59 | 29 | 47 | 21 | 35 | 24 | 40 |
130 | 128,75 | 131,25 | 83 | 92 | 76,7 | 88 | 72,7 | 84 | 66,5 | 80 | 62,5 | 76 | 56,5 | 70 | 48,2 | 64 | 34 | 52 | 21 | 40 | 24 | 40 |
140 | 138,75 | 141,25 | 93 | 102 | 86,7 | 98 | 82,7 | 94 | 76,5 | 90 | 72,5 | 86 | 66,5 | 80 | 58,2 | 74 | 44 | 62 | 29,7 | 50 | 24 | 40 |
150 | 148,75 | 151,25 | 103 | 112 | 96,7 | 108 | 92,7 | 104 | 86,5 | 100 | 82,5 | 96 | 76,5 | 90 | 68,2 | 84 | 54 | 72 | 39,7 | 60 | 25,5 | 48 |
160 | 158,75 | 161,25 | 107 | 116 | 100,7 | 112 | 96,7 | 108 | 90,5 | 104 | 86,5 | 100 | 80,5 | 94 | 72,2 | 88 | 58 | 76 | 43,7 | 64 | 29,5 | 52 |
170 | 168,75 | 171,25 | 117 | 126 | 110,7 | 122 | 106,7 | 100,5 | 114 | 96,5 | 110 | 90,5 | 104 | 82,2 | 98 | 68 | 86 | 53,7 | 74 | 39,5 | 62 | |
180 | 178,75 | 181,25 | 127 | 136 | 120,7 | 132 | 116,7 | 128 | 110,5 | 124 | 106,5 | 120 | 100,5 | 114 | 92,2 | 108 | 78 | 96 | 63,7 | 84 | 49,5 | 72 |
190 | 188,55 | 191,45 | 137 | 146 | 130,7 | 142 | 126,7 | 138 | 120,5 | 134 | 116,5 | 130 | 110,5 | 124 | 102,2 | 118 | 88 | 106 | 73,7 | 94 | 59,5 | 82 |
200 | 198,55 | 201,45 | 147 | 156 | 140,7 | 152 | 136,7 | 148 | 130,5 | 144 | 126,5 | 140 | 120,5 | 134 | 112,2 | 128 | 98 | 116 | 83,7 | 104 | 69,5 | 92 |
220 | 218,55 | 221,45 | 167 | 176 | 160,7 | 172 | 156,7 | 168 | 150,5 | 164 | 146,5 | 160 | 140,5 | 154 | 132,2 | 148 | 118 | 136 | 103,7 | 124 | 89,5 | 112 |
240 | 238,55 | 241,45 | 187 | 196 | 180,7 | 192 | 176,7 | 188 | 170,5 | 184 | 166,5 | 180 | 160,5 | 174 | 152,2 | 168 | 138 | 156 | 123,7 | 144 | 109,5 | 132 |
260 | 258,4 | 261,6 | 207 | 216 | 200,7 | 212 | 196,7 | 208 | 190,5 | 204 | 186,5 | 200 | 180,5 | 194 | 172,2 | 188 | 158 | 176 | 143,7 | 164 | 129,5 | 152 |
280 | 278,4 | 281,6 | 227 | 236 | 220,7 | 232 | 216,7 | 228 | 210,5 | 224 | 206,5 | 220 | 200,5 | 214 | 192,2 | 208 | 178 | 196 | 163,7 | 184 | 149,5 | 172 |
300 | 298,4 | 301,6 | 247 | 256 | 240,7 | 252 | 236,7 | 248 | 230,5 | 244 | 226,5 | 240 | 220,5 | 234 | 212,2 | 228 | 198 | 216 | 183,7 | 204 | 169,5 | 192 |
КУПИТЬ БОЛТ ГОСТ Р 52644-2006
Наша кампания предлагает купить болт ГОСТ Р 52644-2006 по выгодной цене оптом. Предусмотрено исполнение этого элемента в любых типах. Для того, чтобы подобрать необходимое вам изделие рекомендуем ознакомиться с его параметрами. Для этого просто свяжитесь с нашими консультантами.
Маркировка высокопрочного болта ГОСТ Р 52644-2006 выполняется в виде выпуклой или вдавленной формы на верхней поверхности головки. При этом маркировка включает некоторую информацию, а именно:
- обозначение класса прочности болта ГОСТ Р 52644-2006;
- маркировку идентификации изготовителя изделия;
- дополнительно должно быть указано для каких условий применения подходит элемент: буквы У или ХЛ. (что они обозначают – описано выше).
Как аналог* (при согласовании с конструкторским бюро) вы можете заменить болт по ГОСТу Р52644-2006 на болт по ГОСТу 22353-77. В компании можно также заказать не только популярные диаметры болтов М20, М22, М24, но и другие, менее распространенные, такие как М16, М18, М27-М48.