Description
Изделие с шестигранной головкой стандарта ГОСТ 7805-70 обладает классом точности A. Болты активно используются в промышленной отрасли, в частности, там, где требуется особая прочность. Рассматриваемый метиз выдерживает частые высокие нагрузки, в число которых входят: вибрационные нагрузки, циклические и прочие.
Вообще для таких болтов стандартизованных по ГОСТ 7805-70 характерны особенные характеристики. Ввиду специальной принадлежности, их использование с одной стороны ограничивается требованиями различными областей, но с другой – круг применения таких болтов существенно ширится.
Болт ГОСТ 7805-70 часто называют строительный – соответственно, из-за того, что его часто используют в строительстве. Крепежное изделие прекрасно справляется со всеми возложенными на него обязанностями, выдерживает плановые нагрузки. Элемент крепежа данного стандарта ГОСТ 7805-70 отлично зарекомендовал себя, поэтому его применяют в различных масштабах, как крупные строительные организации, так и мелкие компании, занимающиеся ремонтом или отделкой.
Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Диаметр стержня d1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |
dw, не менее | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 61,0 | 70,5 | |
hw | не менее | — | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||||
не более | — | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | — | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 | — | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 | — | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Цена данного шестигранного строительного болта зависит от многих фактов. Так, наиболее значимые – это размеры, количество, а также используемый при его производстве материал и материал покрытия. При этом последнее может стать решающим фактором при выборе. Что касается размеров, то мы готовы представить широчайший перечень болтов различных диаметров, например, М8, М12, а также М4 и М6 и многие другие, по вашему заказу.
АНАЛОГИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННОМУ СТАНДАРТУ
Также для ГОСТ 7805-70 существует несколько частичных аналогов*. Эти изделия являются взаимозаменяемыми, однако все же они обладают некоторыми различиями. Поэтому при выборе следует достаточно внимательно отнестись к этим элементам. Итак, некоторые стандарты, в соответствии с которыми изготавливается болт с шестигранной головкой:
- Болты ГОСТ 7798-70 – Российский стандарт;
- Болты DIN 931 – Немецкий стандарт;
- Болты ISO 4014 – Международный стандарт;
Для того чтобы получить больше информации по поводу болтов с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 вам необходимо связаться с нашими консультантами, по телефонам, указанным на сайте. Также вы можете проделать то же самое для оформления своего заказа.
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов в кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
10 | 2.754 | 4.712 | 9.624 | 19.28 | ||||||||||||
14 | 3.318 | 5.524 | 11.08 | 21.56 | 30.93 | |||||||||||
16 | 3.6 | 5.93 | 11.8 | 22.7 | 32.57 | 47.18 | ||||||||||
20 | 4.371 | 6.742 | 13.25 | 24.97 | 35.85 | 51.65 | 68.49 | 95.81 | ||||||||
25 | 5.142 | 7.871 | 15.07 | 27.82 | 39.95 | 57.25 | 75.87 | 105.1 | 136.4 | |||||||
30 | 5.913 | 8.981 | 17.35 | 30.66 | 44.05 | 62.84 | 83.24 | 114.3 | 147.9 | 180.6 | ||||||
35 | 6.685 | 10.09 | 19.32 | 33.88 | 48.43 | 68.44 | 90.62 | 123.6 | 159.4 | 194.6 | 246.9 | 340.6 | ||||
40 | 7.456 | 11.2 | 21.3 | 36.96 | 52.87 | 74.45 | 97.99 | 132.9 | 170.9 | 208.6 | 263.5 | 361.8 | 479.1 | |||
45 | 8.227 | 12.31 | 23.27 | 40.05 | 57.31 | 80.5 | 105.7 | 142.1 | 182.5 | 222.6 | 280.1 | 373 | 505.2 | |||
50 | 8.999 | 13.42 | 25.25 | 43.13 | 61.76 | 86.55 | 113.6 | 152.4 | 194 | 236.6 | 296.7 | 404.1 | 531.2 | 844.8 | ||
55 | 8.769 | 14.53 | 27.22 | 46.22 | 66.2 | 92.59 | 121.5 | 162.4 | 206.8 | 250.7 | 313.3 | 425.3 | 557.3 | 882.4 | 1304 | |
60 | 10.54 | 15.64 | 29.2 | 49.3 | 70.64 | 98.64 | 129.4 | 172.4 | 219.1 | 266.5 | 329.9 | 446.5 | 583.3 | 920.1 | 1356 | |
65 | 11.31 | 16.76 | 31.17 | 52.39 | 75.08 | 104.7 | 137.3 | 182.4 | 231.5 | 281.4 | 348.8 | 467.7 | 609.4 | 957.7 | 1407 | 2009 |
70 | 12.08 | 17.87 | 33.14 | 55.47 | 79.53 | 110.7 | 145.2 | 192.4 | 243.8 | 296.4 | 366.5 | 491.1 | 635.4 | 995.3 | 1458 | 2076 |
75 | 12.85 | 18.98 | 35.12 | 58.56 | 83.97 | 116.8 | 153.1 | 202.4 | 256.1 | 311.3 | 384.3 | 513.6 | 664 | 1033 | 1509 | 2143 |
80 | 13.63 | 20.09 | 37.09 | 61.64 | 88.42 | 122.8 | 161 | 212.4 | 268.1 | 326.2 | 402.1 | 536.1 | 691.8 | 1071 | 1561 | 2211 |
85 | 21.2 | 39.07 | 64.73 | 92.86 | 128.9 | 168.9 | 222.4 | 280.8 | 341.2 | 419.8 | 558.6 | 719.5 | 1108 | 1612 | 2278 | |
90 | 22.31 | 41.04 | 67.81 | 97.29 | 134.9 | 176.8 | 232.4 | 293.2 | 356.1 | 437.6 | 581 | 747.3 | 1151 | 1663 | 2345 | |
95 | 43.02 | 70.9 | 101.7 | 141 | 184.7 | 242.4 | 305.5 | 371 | 455.4 | 603.5 | 775.1 | 1191 | 1715 | 2412 | ||
100 | 44.99 | 73.98 | 106.2 | 147 | 192.6 | 252.4 | 317.8 | 385.9 | 473.2 | 626 | 802.8 | 1231 | 1766 | 2479 | ||
105 | 77.07 | 110.6 | 153.1 | 200.5 | 262.4 | 330.2 | 400.9 | 490.9 | 648.5 | 830.6 | 1271 | 1826 | 2546 | |||
110 | 80.15 | 115.1 | 159.1 | 208.4 | 272.3 | 342.5 | 415.8 | 508.7 | 671 | 858.4 | 1311 | 1880 | 2614 | |||
115 | 83.23 | 119.5 | 165.2 | 216.3 | 282.3 | 354.9 | 430.7 | 526.5 | 693.5 | 886.1 | 1351 | 1934 | 2690 | |||
120 | 86.32 | 124 | 171.2 | 224.2 | 292.3 | 367.2 | 445.7 | 544.2 | 716 | 913.9 | 1391 | 1989 | 2760 | |||
125 | 89.4 | 128.4 | 177.2 | 232.1 | 302.3 | 379.5 | 460.6 | 562 | 738.5 | 941.7 | 1431 | 2043 | 2831 | |||
130 | 92.49 | 132.8 | 183.3 | 240 | 312.3 | 391.9 | 475.5 | 579.8 | 761 | 969.5 | 1471 | 2098 | 2903 | |||
140 | 98.66 | 141.7 | 195.4 | 255.8 | 332.3 | 416.6 | 505.4 | 615.3 | 806 | 1025 | 1551 | 2207 | 3045 | |||
150 | 104.8 | 150.6 | 207.5 | 271.6 | 352.3 | 441.2 | 535.2 | 650.8 | 850.1 | 1080 | 1631 | 2315 | 3187 | |||
160 | 111 | 159.5 | 219.6 | 287.4 | 372.3 | 465.9 | 565.1 | 686.4 | 895.9 | 1136 | 1711 | 2424 | 3329 | |||
170 | 117.2 | 168.4 | 231.7 | 303.2 | 392.3 | 490.6 | 595 | 721.9 | 940.9 | 1192 | 1790 | 2533 | 3471 | |||
180 | 123.3 | 177.3 | 243.8 |
Бывают случаи, когда подобранный аналог* болта для данного стандарта может оказаться неприменимым в том или ином случае. Чтобы таких инцидентов не происходило, мы настоятельно рекомендуем обращаться к нашим менеджерам, которые в полном объеме дадут вам информацию по интересующим вас продуктам.Кроме того, мы производим болты не только представленных стандартов, но и других, нестандартных форм и исполнений. Если ваша деятельность вашей организации связана с потребностями в нестандартном крепеже – также обращайтесь к нам. Мы изготовим не только болты, но и другие элементы. Естественно, что стоимость этих работ будет отличаться, каждый нюанс будет обговариваться отдельно.