Пластиковый дюбель гвоздь - Крепежные системы

Пластиковый дюбель гвоздь

Тип изделия: Дюбели
Материал: Нейлон / Сталь

Description

 

Дюбель гвозди поставляются нашей компанией в трех вариантах исполнения. Не исключением является и широко потребляемый размер исполнения: дюбель гвоздь 6х40

  • Дюбель-гвоздь с потайным буртиком
  • Дюбель-гвоздь с грибовидным буртиком
  • Изделие с цилиндрическим буртиком

Такие дюбели активно используются в строительстве, там, где необходимо осуществить монтаж каких-либо конструкций к стенам, потолкам и прочим поверхностям. Пластиковый элемент не дает железному гвоздю выпасть из отверстия, за счет чего крепление остается надежным и долговечным.

В зависимости от своей головки, гвоздь монтируется при помощи того или иного инструмента. Соответственно, прежде чем установить пластиковый элемент (собственно, сами дюбели) следует создать отверстие в материале. Оно также должно отвечать нормам, предъявляемым к установке рассматриваемых изделий.

Обозначение, мм 6х35 6х40 6х60 6х80
Do, диаметр отверстия под дюбель,мм 6,00 6,00 6,00 6,00
L, длина дюбеля, мм 35,00 40,00 60,00 80,00
Ds, диаметр гвоздя, мм 3,50 4,00 4,00 4,00
Ls, длина гвоздя, мм 38 42 62 82
T, мин. глубина при сквозном монтаже, мм 45 50 70 90
H, мин. глубина анкеровки, мм 30,00 30,00 30,00 30,00
Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 5,00 10,00 30,00 50,00
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 0,90 1,60 1,60 1,6
Мин. срезающая сила, кН (бетон В25) 1,30 1,80 1,80 1,80
Номинальный вес 1000 шт., кг 3,03 3,30 4,89 7,28

 

Обозначение, мм 8х60 8х80 8х100 8х120 8х140 10х100
Do, диаметр отверстия под дюбель,мм 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00
L, длина дюбеля, мм 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 100,00
Ds, диаметр гвоздя, мм 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00
Ls, длина гвоздя, мм 62 82 102 122 142 102
T, мин. глубина при сквозном монтаже, мм 70 90 110 130 115 150
H, мин. глубина анкеровки, мм 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 50,00
Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 50,00
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) 2,40 2,40 2,40 2,40 3,40 2,40
Мин. срезающая сила, кН (бетон В25) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 4,10
Номинальный вес 1000 шт., кг 8,50 11,02 13,78 16,53 19,30 15,32

 

Вид дюбель гвоздя Размеры
Потайный 6х40 6х60 6х80 8х60 8х80 8х100 8х120 8х140 10х100
Потайный, ус 6х40 6х60
Цилиндрический 6х35 6х40 6х60
грибовидный бортик 6х40 6х60 6х80