Описание
d | e | m | s |
M 2 x 4 x 1.2 | 5 | 1.2 | 4 |
M 2,5 x 5 x 1.6 | 6,3 | 1,6 | 5 |
M 3 x 5.5 x 1.8 | 7 | 1,8 | 5,5 |
M 3 x 6 x 2 * | 7.6 | 2 | 6 |
M 3 x 7 x 2.2 * | 8.9 | 2.2 | 7 |
M 3.5 x 6 x 2 | 7.6 | 2 | 6 |
M4 x 7 x 2.2 | 8,9 | 2,2 | 7 |
M 4 x 8 x 2.7 * | 10.2 | 2.7 | 8 |
M 5 x 8 x 2.7 | 10,2 | 2,7 | 8 |
M 6 x 10 x 3.2 | 12,7 | 3,2 | 10 |
M 8 x 13 x 4 | 16,5 | 4 | 13 |
M 10 x 16 x 5 | 20,2 | 5 | 16 |
* — Размеры не входят в DIN 562