Description
Стандарты, по которым изготавливается шестигранная гайка:
- DIN 934 – Немецкий стандарт
- ГОСТ 5915-70 – Российский стандарт
- ГОСТ 5927-70 – Российский стандарт
- ISO 4032 – Международный стандарт
- ISO 4033 – Международный стандарт
- ISO 8673/8674 – Международный стандарт
ISO 4032 — это гайка шестигранная с основным шагом резьбы, аналог* DIN 934 с основным шагом резьбы (кроме размеров под ключ у четырех диаметров). Данный стандарт заменил отмененный DIN 970-1
ISO 4033 — это гайка шестигранная с основным шагом резьбы, но этот стандарт отличается от DIN 934 высотой гайки — не 0/8d а 0/9d. Этот стандарт заменил DIN 970-2
ISO 8673 — это гайка шестигранная с мелким шагом резьбы, аналог* DIN 934 с мелким шагом резьбы, кроме размеров под ключ у четырех диаметров. Этот стандарт заменил DIN 971-1
ISO 8674 — это гайка шестигранная с мелким шагом резьбы, отличается от DIN 934 высотой гайки — не 0/8d а 0/9d. Этот стандарт заменил DIN 971-2
Гайка стандарта DIN 934 применяется в различных областях машиностроения, промышленности и других. В зависимости от специфики использования существуют несколько разновидностей этого крепежного изделия:
- DIN 934 Гайка шестигранная
- Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы DIN 934
- Гайка шестигранная с дюймовой резьбой ~DIN 934 UNC UNF
Кроме того, в зависимости от того, где будет применяться изделие и от того, какие именно нагрузки ему предстоит выдерживать, данный крепеж выполняется из различных материалов. Если же эксплуатация шестигранной гайки DIN 934 связана с излишним негативным воздействием окружающей среды, то выбирается определенное покрытие.
ВЫБОР ГАЙКИ DIN 934
Не смотря на то, что данное крепежное изделие обладает относительно большим количеством аналогов* других стандартов, например, российским, международным, к его выбору стоит отнестись особенно внимательно. При покупке гайки DIN 934 необходимо помнить о том, что стандарты-аналоги* являются частично-заменяющими и некоторые параметры, хоть и в незначительной степени, все-таки могут отличаться.
Гайка шестигранная DIN 934 — Цинк
|
Гайка шестигранная DIN 934 — Латунь |
При покупке нужно также обратить внимание на класс прочности изделия DIN 934. Нагрузки, которые будут приходиться на этот крепежный элемент должны быть четко определены. Рекомендуем вам обратиться к нашим специалистам за той или иной информацией по поводу гайки DIN 934. Это облегчит и ускорит ваш выбор, что благоприятно скажется на ваших дальнейших планах и на нашем сотрудничестве в целом.
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934 СТАНДАРТНЫЙ ШАГ РЕЗЬБЫ
d | стандартный шаг резьбы |
m | s | e |
M1,6 | 0,35 | 1,3 | 3,2 | 3,41 |
M2 | 0,4 | 1,6 | 4 | 4,32 |
M2,3 | 0,45 | 1,8 | 4,5 | 3,6 |
M2,5 | 0,45 | 2 | 5 | 5,45 |
M2,6 | 0,45 | 2 | 5 | 4,1 |
M3 | 0,5 | 2,4 | 5,5 | 6,01 |
M3,5 | 0,6 | 2,8 | 6 | 6,58 |
M4 | 0,7 | 3,2 | 7 | 7,66 |
M5 | 0,8 | 4 | 8 | 8,79 |
M6 | 1 | 5 | 10 | 11,05 |
M7 | 1 | 5,5 | 11 | 12,12 |
M8 | 1,25 | 6,5 | 13 | 14,38 |
M10 | 1,5 | 8 | 17 | 18,9 |
M12 | 1,75 | 10 | 19 | 21,1 |
M14 | 2 | 11 | 22 | 24,49 |
M16 | 2 | 13 | 24 | 26,75 |
M18 | 2,5 | 15 | 27 | 29,56 |
M20 | 2,5 | 16 | 30 | 32,95 |
M22 | 2,5 | 18 | 32 | 35,03 |
M24 | 3 | 19 | 36 | 39,55 |
M27 | 3 | 22 | 41 | 45,2 |
M30 | 3,5 | 24 | 46 | 50,85 |
M33 | 3,5 | 26 | 50 | 55,37 |
M36 | 4 | 29 | 55 | 60,79 |
M39 | 4 | 31 | 60 | 66,44 |
M42 | 4,5 | 34 | 65 | 71,3 |
M45 | 4,5 | 36 | 70 | 76,95 |
M48 | 5 | 38 | 75 | 82,6 |
M52 | 5 | 42 | 80 | 88,25 |
M56 | 5,5 | 45 | 85 | 93,56 |
M60 | 5,5 | 48 | 90 | 99,21 |
M64 | 6 | 51 | 95 | 104,86 |
M68 | 6 | 54 | 100 | 110,51 |
M72 | 6 | 58 | 105 | 116,16 |
M76 | 6 | 61 | 110 | 121,81 |
M80 | 6 | 64 | 115 | 127,46 |
M85 | 6 | 68 | 120 | 133,11 |
M90 | 6 | 72 | 130 | 144,08 |
M95 | 6 | 76 | 135 | 150,74 |
M100 | 6 | 80 | 145 | 161,02 |
M105 | 6 | 84 | 150 | 167,69 |
M110 | 6 | 88 | 155 | 170 |
M120 | 6 | 100 | 180 | 196 |
M125 | 6 | 112 | 200 | 216 |
M140 | 6 | 128 | 230 | 248 |
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934 МЕЛКИЙ ШАГ РЕЗЬБЫ
d | шаг резьбы |
m | s | e |
M6 | 0.5 | 5 | 10 | 11.05 |
M6 | 0.75 | 5 | 10 | 11.05 |
M8 | 0.75 | 6.5 | 13 | 14.38 |
M8 | 1 | 6.5 | 13 | 14.38 |
M10 | 1 | 8 | 17 | 18.9 |
M10 | 1.25 | 8 | 17 | 18.9 |
M12 | 1 | 10 | 19 | 21.1 |
M12 | 1.25 | 10 | 19 | 21.1 |
M12 | 1.5 | 10 | 19 | 21.1 |
M14 | 1.5 | 11 | 22 | 24.49 |
M16 | 1.5 | 13 | 24 | 26.75 |
M18 | 1.5 | 15 | 27 | 29.56 |
M18 | 2 | 15 | 27 | 29.56 |
M20 | 1.5 | 16 | 30 | 32.95 |
M20 | 2 | 16 | 30 | 32.95 |
M22 | 1.5 | 18 | 32 | 35.03 |
M22 | 2 | 18 | 32 | 35.03 |
M24 | 1 | 19 | 36 | 39.55 |
M24 | 1.5 | 19 | 36 | 39.55 |
M24 | 2 | 19 | 36 | 39.55 |
M26 | 1.5 | |||
M27 | 1.5 | 22 | 41 | 45.2 |
M27 | 2 | 22 | 41 | 45.2 |
M28 | 1.5 | |||
M28 | 2 | |||
M30 | 1.5 | 24 | 46 | 50.85 |
M30 | 2 | 24 | 46 | 50.85 |
M32 | 1.5 | 1 | 50 | 55.37 |
M33 | 1.5 | 26 | 50 | 55.37 |
M33 | 2 | 26 | ||
M35 | 1.5 | |||
M36 | 1.5 | 29 | 55 | 60.79 |
M36 | 2 | 29 | 55 | 60.79 |
M36 | 3 | 29 | 55 | 60.79 |
M38 | 1.5 | |||
M39 | 1.5 | 31 | 60 | 66.44 |
M39 | 2 | 31 | 60 | 66.44 |
M39 | 3 | 31 | 60 | 66.44 |
M40 | 1.5 | |||
M42 | 1.5 | 34 | 65 | 71.3 |
M42 | 2 | 34 | 65 | 71.3 |
M42 | 3 | 34 | 65 | 71.3 |
M45 | 1.5 | 36 | 70 | 76.95 |
M45 | 2 | 35 | 70 | 76.95 |
M45 | 3 | 35 | 70 | 76.95 |
M48 | 1.5 | 38 | 75 | 82.6 |
M48 | 2 | 38 | 75 | 82.6 |
M48 | 3 | 38 | 75 | 82.6 |
M50 | 1.5 | 42 | 88.25 | |
M52 | 1.5 | 42 | 80 | 88.25 |
M52 | 2 | 80 | ||
M52 | 3 | 42 | 80 | 88.25 |
M56 | 2 | 45 | 85 | 93.56 |
M56 | 3 | 45 | 85 | 93.56 |
M56 | 4 | 45 | 85 | 93.56 |
M60 | 2 | 48 | 90 | 99.21 |
M60 | 4 | 48 | 90 | 99.21 |
M64 | 2 | 51 | 95 | 104.86 |
M64 | 4 | 51 | 95 | 104.86 |
M68 | 2 | 54 | 100 | 110.51 |
M68 | 4 | 54 | 100 | 110.51 |
M72 | 2 | 58 | 105 | 116.16 |
M72 | 4 | 58 | 105 | 116.16 |
M76 | 2 | 61 | 110 | 121.81 |
M76 | 4 | 61 | 110 | 121.81 |
M80 | 2 | 64 | 115 | 127.46 |
M80 | 4 | 64 | 115 | 127.46 |
M85 | 2 | 68 | 120 | 133.11 |
M85 | 4 | 68 | 120 | 133.11 |
M90 | 2 | 72 | 130 | 144.08 |
M90 | 4 | 72 | 130 | 144.08 |
M95 | 2 | 76 | 135 | 150.74 |
M95 | 4 | 76 | 135 | 150.74 |
M100 | 2 | 80 | 145 | 161.02 |
M100 | 4 | 80 | 145 | 161.02 |
M105 | 2 | 84 | 150 | 167.69 |
M105 | 4 | 84 | 150 | 167.69 |
M110 | 2 | 88 | 155 | 170 |
M110 | 4 | 88 | 155 | 170 |
M120 | 2 | 100 | 180 | 196 |
M120 | 4 | 100 | 180 | 196 |
M125 | 2 | 112 | 200 | 216 |
M125 | 4 | 112 | 200 | 216 |
M140 | 3 | 128 | 230 | 248 |
(~ DIN 934) ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ
d | кол-во витков на 1″ |
S | ||||
UNC | UNF | WW | UNC/UNF | WW | R | |
7/64″ №4 | 40 | 48 | 6 | |||
1/8″ №5 | 40 | 44 | 40 | 6 | 17 | |
9/64″ №6 | 32 | 40 | 8 | |||
5/32″ №8 | 32 | 36 | 32 | 8.7 | 7 | |
3/16″ №10 | 24 | 32 | 24 | 9.5 | 9 | |
1/4″ | 20 | 28 | 20 | 11.11 | 11 | 22 |
5/16″ | 18 | 24 | 18 | 12.7 | 14 | |
3/8″ | 16 | 24 | 16 | 14.29 | 17 | 27 |
7/16″ | 14 | 20 | 14 | 17.46 | 19 | |
1/2″ | 13 | 20 | 12 | 19.05 | 22 | 32 |
9/16″ | 12 | 18 | 12 | 22.22 | 24 | |
5/8″ | 11 | 18 | 11 | 23.81 | 27 | 36 |
3/4″ | 10 | 16 | 10 | 28.85 | 32 | 41 |
7/8″ | 9 | 14 | 9 | 33.34 | 36 | 46 |
1″ | 8 | 12 | 8 | 38.1 | 41 | 50 |
1 1/8″ | 7 | 12 | 7 | 42.86 | 46 | 60 |
1 1/4″ | 7 | 12 | 7 | 47.63 | 50 | 65 |
1 3/8″ | 6 | 12 | 6 | 52.39 | 55 | 70 |
1 1/2″ | 6 | 12 | 6 | 57.15 | 60 | 75 |
1 5/8″ | 5 | 65 | ||||
1 3/4″ | 5 | 5 | 66.68 | 70 | 80 | |
1 7/8″ | 4.5 | 75 | ||||
2″ | 4.5 | 4.5 | 76.2 | 80 | 90 | |
2 1/4″ | 4.5 | 4 | 85 | 95 | ||
2 1/2″ | 4 | 4 | 95.25 | 95 | 110 | |
2 3/4″ | 4 | 3.5 | 105 | 115 | ||
3″ | 4 | 3.5 | 114.3 | 110 | 130 | |
3 1/4″ | 3.25 | 120 | 135 | |||
3 1/2″ | 4 | 3.25 | 130 | 145 | ||
4″ | 4 | 3 | 145 |