Description
Хомут ГОСТ 17679-80 облегченный для крепления трубопроводов и кабелей.
D (пред. откл. +0,5 -0,3) | B (пред. откл. ±0,6) | L | S | Масса 1000 шт., кг » | Применяемость |
24 | 12 | 107 | 1,0 | 15,8 | |
30 | 126 | 17,3 | |||
32 | 131 | 17,8 | |||
34 | 138 | 18,5 | |||
36 | 145 | 19,1 | |||
38 | 151 | 20,0 | |||
40 | 157 | 20,3 | |||
42 | 163 | 20,9 | |||
45 | 173 | 21,7 | |||
48 | 182 | 22,7 | |||
50 | 189 | 23,2 | |||
53 | 14 | 198 | 1,2 | 31,8 | |
56 | 208 | 33,0 | |||
60 | 220 | 34,6 | |||
63 | 229 | 36,0 | |||
65 | 235 | 38,1 | |||
70 | 251 | 38,9 | |||
75 | 267 | 40,9 | |||
80 | 282 | 42,9 | |||
85 | 298 | 45,0 | |||
90 | 313 | 47,1 | |||
95 | 329 | 49,2 |
Прочие исполнение данных хомутов по ГОСТ 17679-80:
Наименования | Типы | Эскизы | |
Хомуты для крепления трубопроводов | I | Исполнение I | |
Исполнение II | |||
II | |||
Хомуты для крепления трубопроводов и кабелей | III | ||
IV | |||
V | |||
VI | |||
VII | |||
VIII | |||
Хомуты для крепления кабелей | IX |