Description
1 фунт ~ 0,4536 кг
Хомут | Мин. упаковка, шт | ~ вес 1 упаковки (фт) | Диапазон эффективного зажима. Диаметр. | E — номин. диаметр проволоки | F — высота хвостовика | G — зазор при частичном наложении | W-расстояние между хвостовиками | Х — макс. размер для проволоки | Y – общая высота | Цвет | Пневмо инструмент | |||||
Макс. А | Номин. В | Мин. С | Непроходной D | |||||||||||||
19N | HC-4 | 15000 | 25,7 | 0,253 | 0,250 | 0,247 | 0,233 | 0,062 | 3/8 | +0,000 -1/32 | 0,010 | 0,75 | 0,003 | 0,88 | G | RWS-4 |
HC-5 | 10000 | 18,6 | 0,315 | 0,312 | 0,309 | 0,286 | 0,062 | 3/8 | 0,010 | 0,75 | 0,003 | 1,00 | R | RWS-5 | ||
HC-5.5 | 10000 | 19,8 | 0,345 | 0,342 | 0,339 | 0,320 | 0,062 | 3/8 | 0,010 | 0,75 | 0,003 | 1,00 | G | RWS-5,5 | ||
35N | HC-6 | 10000 | 37,9 | 0,380 | 0,375 | 0,370 | 0,350 | 0,082 | 3/8 | 0,015 | 0,88 | 0,004 | 1,06 | D | RWS-6 | |
HC-7 | 8000 | 38,0 | 0,442 | 0,437 | 0,432 | 0,405 | 0,087 | 3/8 | 0,015 | 0,94 | 0,004 | 1,12 | G | RWS-7 | ||
HC-7.5 | 7500 | 37,5 | 0,473 | 0,468 | 0,463 | 0,430 | 0,087 | 3/8 | 0,015 | 1,00 | 0,005 | 1,12 | D | RWS-7,5 | ||
HC-8 | 6000 | 33,7 | 0,510 | 0,500 | 0,490 | 0,462 | 0,092 | 3/8 | 0,025 | 1,00 | 0,005 | 1,19 | R | RWS-8 | ||
HC-8.5 | 6000 | 34,8 | 0,541 | 0,531 | 0,521 | 0,492 | 0,092 | 3/8 | 0,025 | 1,00 | 0,005 | 1,38 | G | RWS-8,5 | ||
HC-9 | 4500 | 38,0 | 0,573 | 0,562 | 0,551 | 0,520 | 0,107 | 3/8 | 0,025 | 1,06 | 0,006 | 1,38 | D | RWS-9 | ||
HC-9.5 | 4500 | 39,0 | 0,604 | 0,593 | 0,582 | 0,550 | 0,107 | 3/8 | 0,025 | 1,06 | 0,006 | 1,38 | R | RWS-9,5 | ||
HC-10 | 4000 | 34,8 | 0,640 | 0,625 | 0,610 | 0,580 | 0,107 | 3/8 | 0,025 | 1,06 | 0,006 | 1,38 | G | RWS-10 | ||
HC-10.5 | 4000 | 37,6 | 0,671 | 0,656 | 0,641 | 0,611 | 0,107 | 3/8 | 0,025 | 1,06 | 0,006 | 1,38 | D | RWS-10,5 | ||
HC-11 | 3500 | 37,0 | 0,703 | 0,687 | 0,671 | 0,635 | 0,112 | 3/8 | 0,025 | 1,12 | 0,006 | 1,50 | R | RWS-11 | ||
HC-12 | 3000 | 33,0 | 0,770 | 0,750 | 0,730 | 0,690 | 0,112 | 3/8 | 0,031 | 1,19 | 0,008 | 1,50 | D | RWS-12 | ||
HC-13 | 2500 | 30,7 | 0,832 | 0,812 | 0,792 | 0,740 | 0,117 | 3/8 | 0,031 | 1,25 | 0,008 | 1,50 | G | RWS-13 | ||
HC-14 | 2000 | 28,2 | 0,900 | 0,875 | 0,850 | 0,800 | 0,122 | 3/8 | 0,031 | 1,25 | 0,008 | 1,62 | R | RWS-14 | ||
HC-15 | 2000 | 31,0 | 0,968 | 0,937 | 0,906 | 0,855 | 0,122 | 3/8 | 0,062 | 1,25 | 0,008 | 1,69 | D | RWS-15 | ||
HC-16 | 1750 | 32,9 | 1,031 | 1,000 | 0,969 | 0,915 | 0,132 | 3/8 | 0,062 | 1,31 | 0,008 | 1,75 | G | RWS-16 | ||
HC-17 | 1400 | 32,6 | 1,090 | 1,062 | 1,034 | 0,960 | 0,142 | 3/8 | +-1/32 | 0,062 | 1,50 | 0,010 | 1,88 | R | RWS-17 | |
HC-17.5 | 1250 | 32,5 | 1,124 | 1,093 | 1,065 | 0,991 | 0,152 | 3/8 | 0,062 | 1,50 | 0,010 | 1,90 | R | RWS-17,5 | ||
0,5 keg | HC-18 | 1000 | 28,0 | 1,150 | 1,125 | 1,100 | 1,030 | 0,152 | 3/8 | 0,062 | 1,62 | 0,010 | 2,00 | D | RWS-18 | |
HC-18.8 | 1500 | 26,4 | 1,150 | 1,125 | 1,100 | 1,030 | 0,122 | 3/8 | 0,062 | 1,62 | 0,010 | 2,00 | D | RWS-188 | ||
HC-19 | 1000 | 28,3 | 1,218 | 1,187 | 1,156 | 1,095 | 0,152 | 3/8 | 0,062 | 1,62 | 0,010 | 2,00 | G | RWS-19 | ||
HC-19.5 | 1000 | 29,3 | 1,250 | 1,218 | 1,187 | 1,126 | 0,152 | 3/8 | 0,062 | 1,63 | 0,010 | 2,00 | R | RWS-19,5 | ||
HC-20 | 1000 | 30,0 | 1,280 | 1,250 | 1,219 | 1,145 | 0,152 | 3/8 | 0,062 | 1,75 | 0,010 | 2,00 | R | RWS-20 | ||
HC-21 | 800 | 28,8 | 1,344 | 1,312 | 1,281 | 1,210 | 0,162 | 3/8 | 0,062 | 1,75 | 0,010 | 2,31 | D | RWS-21 | ||
HC-22 | 800 | 29,6 | 1,406 | 1,375 | 1,344 | 1,250 | 0,162 | 3/8 | 0,062 | 1,88 | 0,010 | 2,31 | G | RWS-22 | ||
HC-23 | 750 | 25,5 | 1,468 | 1,437 | 1,406 | 1,300 | 0,162 | 3/8 | 0,062 | 1,88 | 0,010 | 2,31 | R | RWS-23 | ||
HC-24 | 600 | 23,4 | 1,531 | 1,500 | 1,469 | 1,350 | 0,162 | 3/8 | 0,062 | 1,88 | 0,010 | 2,38 | D | RWS-24 | ||
HC-25 | 600 | 23,6 | 1,592 | 1,561 | 1,530 | 1,411 | 0,162 | 3/8 | +1/16 -0,000 | 0,062 | 1,88 | 0,010 | 2,53 | D | RWS-25 | |
HC-26 | 600 | 28,8 | 1,672 | 1,625 | 1,578 | 1,455 | 0,172 | 3/8 | 0,062 | 2,00 | 0,010 | 2,69 | D | RWS-26 | ||
HC-28 | 500 | 25,0 | 1,797 | 1,750 | 1,703 | 1,550 | 0,172 | 3/8 | 0,062 | 2,12 | 0,010 | 2,75 | D | RWS-28 | ||
HC-30 | 500 | 29,0 | 1,937 | 1,875 | 1,812 | 1,675 | 0,177 | 3/8 | 0,093 | 2,25 | 0,010 | 2,88 | D | RWS-30 | ||
HC-31 | 500 | 29,5 | 2,000 | 1,937 | 1,875 | 1,720 | 0,177 | 3/8 | 0,093 | 2,25 | 0,010 | 3,00 | D | RWS-31 | ||
HC-32 | 500 | 30,0 | 2,061 | 2,000 | 1,939 | 1,750 | 0,177 | 3/8 | 0,093 | 2,31 | 0,010 | 3,00 | D | RWS-32 | ||
HC-34 | 500 | 31,9 | 2,187 | 2,125 | 2,062 | 1,860 | 0,182 | 3/8 | 0,093 | 2,31 | 0,010 | 3,19 | D | RWS-34 | ||
HC-35 | 500 | 34,2 | 2,250 | 2,187 | 2,125 | 1,925 | 0,182 | 3/8 | 0,093 | 2,31 | 0,010 | 3,25 | D | RWS-35 | ||
HC-36 | 500 | 34,5 | 2,312 | 2,250 | 2,187 | 2,000 | 0,182 | 3/8 | 0,093 | 2,38 | 0,010 | 3,25 | D | RWS-36 | ||
HC-38 | 500 | 39,5 | 2,437 | 2,375 | 2,312 | 2,100 | 0,192 | 3/8 | 0,093 | 2,38 | 0,010 | 3,44 | D | RWS-38 | ||
HC-40 | 500 | 41,5 | 2,561 | 2,500 | 2,439 | 2,187 | 0,192 | 3/8 | 0,093 | 2,38 | 0,010 | 3,62 | D | RWS-40 | ||
HC-42 | 400 | 39,2 | 2,688 | 2,625 | 2,562 | 2,320 | 0,202 | 3/8 | 0,093 | 2,38 | 0,010 | 3,75 | D | RWS-42 | ||
HC-46 | 400 | 41,9 | 2,938 | 2,875 | 2,812 | 2,625 | 0,220 | 3/8 | 0,093 | 2,63 | 0,012 | 3,88 | D | RWS-46 | ||
HC-50 | 400 | 53,8 | 3,218 | 3,125 | 3,032 | 2,844 | 0,220 | 3/8 | 0,125 | 3,12 | 0,013 | 4,00 | D | RWS-50 |
Цветовой код:
- G — зеленый
- R — красный
- D — бихромат (желтый)