Description
ø nominal | d1 | d2 | k | ® | A~ | t min. | t max. | L |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 5 |
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 5 |
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 5 |
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 5 |
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
16 | ||||||||
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 10 |
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 8 |
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 8 |
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 10 |
12 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 |