Кровельный саморез с шайбой EPDM - Крепежные системы

Кровельный саморез с шайбой EPDM

Тип изделия: Cаморезы
Материал: Сталь / Сталь А2
Покрытие: Zn Цинк

Описание

 

 

Кровельный саморез KpC1

Саморезы KpC1

Обозначение, мм 4,8х29 4,8х35 4,8х38 4,8х51 4,8х60 4,8х65 4,8х70 4,8х75 4,8х80
Допуск L, мм 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
E, мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
S, мм 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82
Df, мм 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
C, мм 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95
K, мм 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15
D, мм 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93
d, мм 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38
P, мм 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
T, мм 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Dp, мм 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85
Lt, мм полная полная полная 44,0-46,0 54,0-56,0 56,0-58,0 59,0-61,0 61,0-63,0 69,0-71,0
Номин. вес 1000 шт.,кг 5,23 5,79 6,00 7,07 8,00 8,67 9,00 9,50 10,00

Кровельный саморез KpC2 / RAL

Саморезы KpC2 / RAL

 

Обозначение, мм 4,8х29 4,8х35 4,8х38 4,8х51 4,8х60 4,8х65 4,8х70 4,8х75 4,8х80
Допуск L, мм 1,00 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
E, мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
S, мм 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82
Df, мм 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
C, мм 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95
K, мм 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15
D, мм 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93
d, мм 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38
P, мм 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
T, мм 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Dp, мм 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85 2,70-2,85
Lt, мм полная полная полная 44,0-46,0 54,0-56,0 56,0-58,0 59,0-61,0 61,0-63,0 69,0-71,0
Номин. вес 1000 шт.,кг 5,23 5,79 6,00 7,07 8,00 8,67 9,00 9,50 10,00

 

Обозначение, мм 5,5х(19-76) 6,3х(19-150)
E, мм 8,70 10,60-11,00
S, мм 7,70-7,82 9,78-10,00
Df, мм 10,50 12,5-13,15
C, мм 1,00-1,2 1,00-1,4
K, мм 5,15-5,45 6,15-6,45
D, мм 5,28-5,46 6,03-6,25
d, мм 4,08-4,17 4,80
P, мм 1,81 1,81
T, мм 8,00 8,00-8,70
Dp, мм 4,50-4,80 5,40-5,80
Ar, мм 2,40-2,80 2,40-2,80
a, мм 0,7-0,9 0,7-0,9
Dw, мм 16 16

 

 

Возможные цвета RAL
Возможные цвета RAL для кровельного самореза