Description
s | 4 | 5 | 5 |
dk | 8,5 | 10,0 | 10,0 |
k max | 5 | 6 | 6 |
t min. | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
размер шестигран-ка | 4 | 5 | 5 |
Länge / Ø | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
9,5 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
13 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
16 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
19 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
22 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
25 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
32 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
38 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
42 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
45 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
50 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
55 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
60 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
70 | A2 A4 | A2 A4 | A2 A4 |
VE | 500 ≥ 32 200 |
200 ≥ 38 100 |
200 ≥ 32 100 |