Описание
d1 | d2 max | k max | n | t max | L | |
M3 | 6 | 2.52 | 0.6 | X10 | 1.2 | 5 |
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
M4 | 8 | 3.25 | 1 | X20 | 1.9 | 6 |
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 |
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Покрытие: Zn Цинк
d1 | d2 max | k max | n | t max | L | |
M3 | 6 | 2.52 | 0.6 | X10 | 1.2 | 5 |
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
M4 | 8 | 3.25 | 1 | X20 | 1.9 | 6 |
8 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 |