Description
Винты ГОСТ Р ИСО 7049-93 обладают цилиндрической головкой и сферой с крестообразным шлицем.
Резьба | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ST8 | ST9,5 | |||
P 1) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||
a 2), не более | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | |||
da, не более | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,3 | 9,2 | 10,7 | |||
dk | не более | 4 | 5,6 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 16 | 20 | ||
не менее | 3,7 | 5,3 | 6,64 | 7,64 | 9,14 | 10,57 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | |||
k | не более | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 | 6 | 7,5 | ||
не менее | 1,4 | 2,15 | 2,35 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | |||
r, не менее | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | |||
rƒ | 3,2 | 5 | 6 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | |||
Номер шлица | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Крестообразный шлиц | Тип Н | m, | не более | 1,9 | 3 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 6,4 | 6,9 | 9 | 10,1 |
глубина вхождения калибра | не менее | 0,85 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 4,15 | 5,2 | ||
не более | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | |||
Тип Z | m, | не более | 2 | 3 | 4 | 4,4 | 4,8 | 6,2 | 6,8 | 8,9 | 10,1 | |
глубина вхождения калибра | не менее | 0,95 | 1,45 | 1,5 | 1,95 | 2,3 | 2,55 | 3,05 | 4,05 | 5,25 | ||
не более | 1,2 | 1,75 | 1,9 | 2,35 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,7 | |||
y 3) | Тип С | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | ||
Тип F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
1) Шаг резьбы.
2) Расстояние от торца головки до первого полного витка резьбы.
3) Длина неполной резьбы (для справок).