Описание
Винт с внутренним шестигранником ГОСТ 11738-84 обладает неполной резьбой. Цилиндрическая головка имеет шестигранное углубление, предназначенное для соответствующего ключа. По данному стандарту, класс точности подобных элементов – А. Диаметр и длина винта также регламентируется по ГОСТ. При этом рассматриваемый элемент крепежа обладает аналогами:*
- немецкого стандарта DIN 912
- международного стандарта ISO 4762
Эти два метиза практически одинаковы по большинству своих параметров и характеристик, однако существуют некоторые мелкие разногласия, за счет которых взаимозаменяемость элементов может быть не полной. Например, это может быть отклонение значения размеров изделий. Винт с цилиндрической головкой по ГОСТ 11738-84 рекомендуется применить именно там, где он требуется, а не заменять его аналогом*.
Для того чтобы ознакомиться с большей информацией о стандартизации по российскому стандарту ГОСТ вы можете обратиться к нашим менеджерам. Мы непременно дадим вам полную информацию по поводу интересующей вас продукции и подберем аналоги*, а также различные сопутствующие товары.
Размер резьбы | b | t | s | k | d1 |
М2 | 16 | 1 | 1,5 | 2 | 3,8 |
М3 | 18 | 1,3 | 2,5 | 3 | 5,5 |
М4 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 |
М5 | 22 | 2,5 | 4 | 5 | 8,5 |
М6 | 24 | 3 | 5 | 6 | 10 |
М8 | 28 | 4 | 6 | 8 | 13 |
М10 | 32 | 5 | 8 | 10 | 16 |
М12 | 36 | 6 | 10 | 12 | 18 |
М14 | 40 | 7 | 12 | 14 | 21 |
М16 | 44 | 8 | 14 | 16 | 24 |
М18 | 48 | 9 | 14 | 18 | 27 |
М20 | 52 | 10 | 17 | 20 | 30 |
М24 | 60 | 12 | 19 | 24 | 36 |
М27 | 66 | 13,5 | 19 | 27 | 40 |
М30 | 75 | 15,5 | 22 | 30 | 45 |
М36 | 84 | 19 | 27 | 36 | 54 |
Варианты изготовления головок:
l, мм | Масса 1000 шт. винтов, кг для d, мм | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 33 | 36 | |
5 | 0,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0,76 | 1,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0,85 | 1,7 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0,94 | 1,85 | 3,15 | 4,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 1,03 | 2,01 | 3,39 | 5,25 | 10,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 1,11 | 2,16 | 3,64 | 5,6 | 11,63 | 20,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 1,2 | 2,31 | 3,89 | 5,96 | 12,26 | 21,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 1,38 | 2,63 | 4,38 | 6,66 | 13,54 | 23,51 | 34,16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 1,68 | 3,01 | 5 | 7,54 | 15,13 | 25,92 | 37,8 | 55,57 | 78,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 1,96 | 3,61 | 5,86 | 8,42 | 16,72 | 28.43 | 41,43 | 60,54 | 85,56 | 117,07 | 152,62 | — | — | — | — | — | — |
35 | — | 4,1 | 6,63 | 9,81 | 18,31 | 30,94 | 45,07 | 65,51 | 92,22 | 125,33 | 163,03 | 213,6 | 265,87 | — | — | — | — |
40 | — | 4,6 | 7,4 | 10,92 | 20,82 | 33,45 | 48,71 | 70,48 | 98,88 | 133,6 | 173,43 | 226,4 | 280,85 | 384,92 | — | — | — |
45 | — | — | 8,17 | 12,03 | 22,79 | 37,44 | 52,34 | 75,45 | 105,54 | 141,86 | 183,84 | 239,19 | 295,83 | 404,26 | 535,24 | — | — |
50 | — | — | 8,94 | 13,13 | 24,76 | 40,52 | 58,22 | 80,42 | 112,2 | 150,12 | 194,24 | 251,98 | 310,82 | 423,59 | 558,92 | 729,15 | — |
55 | — | — | — | 14,24 | 26,73 | 43,6 | 62,66 | 85,39 | 118,86 | 158,38 | 204,64 | 264,77 | 325,8 | 442,93 | 582,61 | 758,24 | 928,82 |
60 | — | — | — | 15,35 | 28,7 | 46,69 | 67,1 | 94,64 | 129,45 | 166,65 | 215,05 | 277,57 | 340,78 | 461,11 | 606,29 | 787,33 | 963,2 |
65 | — | — | — | — | 30,68 | 49,77 | 71,53 | 100,67 | 137,34 | 180,76 | 230,45 | 290,36 | 355,76 | 481,6 | 629,98 | 816,42 | 997,57 |
70 | — | — | — | — | 32,65 | 52,85 | 75,97 | 106,71 | 145,22 | 190,74 | 242,77 | 303,15 | 370,74 | 500,94 | 653,67 | 845,51 | 1031,95 |
75 | — | — | — | — | 34,62 | 55,93 | 80,41 | 112,75 | 153,11 | 200,72 | 255,09 | 324 | 385,72 | 520,27 | 677,36 | 874,6 | 1066,8 |
80 | — | — | — | — | 36,59 | 59,01 | 84,84 | 118,79 | 161 | 210,71 | 267,42 | 338,91 | 400,7 | 539,61 | 701,04 | 903,69 | 1100,71 |
90 | — | — | — | — | — | 65,17 | 93,72 | 130,87 | 176,77 | 230,67 | 292,07 | 368,74 | 447,26 | 578,28 | 748,42 | 961,87 | 1169,46 |
100 | — | — | — | — | — | 71,33 | 102,59 | 142,95 | 192,55 | 250,64 | 316,72 | 398,56 | 482,76 | 638,21 | 818,43 | 1020,05 | 1238,21 |
110 | — | — | — | — | — | — | 111,46 | 155,03 | 208,32 | 270,6 | 341,37 | 428,39 | 518,25 | 683,13 | 873,89 | 1078,24 | 1306,96 |
120 | — | — | — | — | — | — | 120,34 | 167,1 | 224,1 | 290,57 | 366,01 | 458,21 | 553,75 | 728,05 | 929,35 | 1173,91 | 1383,77 |
130 | — | — | — | — | — | — | 129,21 | 179,18 | 239,88 | 310,54 | 390,66 | 488,04 | 589,24 | 772,98 | 984,81 | 1241,01 | 1495,58 |
140 | — | — | — | — | — | — | — | 191,26 | 255,65 | 330,5 | 415,31 | 517,86 | 624,74 | 817,9 | 1040,27 | 1308,12 | 1575,44 |
150 | — | — | — | — | — | — | — | — | 271,43 | 350,47 | 439,96 | 547,69 | 660,23 | 862,82 | 1095,73 | 1375,23 | 1655,3 |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | 287,2 | 370,43 | 464,61 | 577,51 | 695,73 | 907,75 | 1151,19 | 1442,34 | 1735,16 |
170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 489,25 | 607,34 | 731,22 | 952,67 | 1206,65 | 1509,44 | 1815,03 |
180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 513,9 | 637,17 | 766,71 | 997,59 | 1262,11 | 1576,55 | 1894,89 |
190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 538,55 | 666,99 | 802,21 | 1042,52 | 1317,57 | 1643,66 | 1977,75 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 563,2 | 696,82 | 837,7 | 1087,44 | 1373,03 | 1710,77 | 2054,61 |
Купить винт рассматриваемого стандарта, обладающий внутренним шестигранником и цилиндрической головкой вы можете по выгодной цене, обратившись в нашу компанию. Мы можем предложить вам любые размеры, включая винт М6, М10 и М12 стандарта ГОСТ 11738-84. Изделие предназначено для массового использования во многих отраслях машиностроения, промышленности и многих других, смежных.
Цена на винт ГОСТ 11738 с цилиндрической головкой довольно выгодна, узнать самые актуальные данные вы можете, загрузив прайс-листы каталога с нашего сайта. Благодаря этому элементу крепежа, удается создать качественные соединения, которые способны отвечать необходимым нормам прочности и точности. Как следствие, при соблюдении правил использования винта данного стандарта, вам будет обеспечена его надежная и долговечная эксплуатация.
Следует сказать немного о самом стандарте и его обозначении. Последние две цифры, в данном случае – это «84» говорят нам о том, что документ был принят в 84 году. При выборе того или иного отечественного стандарта очень полезно знать именно год его введения. Далее, ознакомившись с самой документацией, можно уже судить о параметрах описываемых в нем изделий.
Если по каким-либо причинам вам могут понадобиться изделия, которые не стандартизованы ни по одному из стандартов, включая ГОСТ, то мы так также готовы рассмотреть подобные предложения. Наша компания может выполнить любой заказ по предоставленным вами чертежам. За подробностями вы также можете обратиться к нашим консультантам.
Обратите внимание также на винт ГОСТ 17473-80 с полукруглой головкой, обладающий прямым шлицем — он может пригодиться вам во многих монтажных работах.