Description
D | L | D1 | диаметр посадочного отверстия, мм |
4,0 | 13,0 | 6,0 | 3 |
6,0 | 11,5 | 7,0 | 5 |
6,3 | 13,0 | 8,0 | 5 |
6,3 | 13,0 | 7,0 | 5 |
Тип и размер бит насадок
D | Крестовая |
4,0 | PZ2 |
6,0 | PZ2 |
6,3 | PZ2 |
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь
D | L | D1 | диаметр посадочного отверстия, мм |
4,0 | 13,0 | 6,0 | 3 |
6,0 | 11,5 | 7,0 | 5 |
6,3 | 13,0 | 8,0 | 5 |
6,3 | 13,0 | 7,0 | 5 |
Тип и размер бит насадок
D | Крестовая |
4,0 | PZ2 |
6,0 | PZ2 |
6,3 | PZ2 |