Описание
D | L номин. мм |
||||
M3 | 0.5-1.5 | 8.70 | 4.65* | 5.40 | 5.10 |
M4 | 0.50-2.00 | 10.40 | 6.30 | 6.70 | 6.40 |
M5 | 0.50-3.00 | 11.50 | 7.10 | 7.90 | 7.20 |
M6 | 0.50-3.00 | 14.50 | 9.50 | 10.20 | 9.60 |
M8 | 0.50-3.00 | 16.00 | 10.50 | 11.30 | 10.60 |
Диаметр отверстия в дюймах
* — уточняйте реальное значение
D | L номин. мм |
||||
M4 | 0.50-2.00 | 10.00 | 5.90 | 7.00 | 6.00 |
M5 | 0.50-3.00 | 12.00 | 6.90 | 8.00 | 7.00 |
M6 | 0.50-3.00 | 15.00 | 8.90 | 10.00 | 9.00 |
M8 | 0.50-3.00 | 16.00 | 10.90 | 12.00 | 11.00 |
Диаметр отверстия в мм