Описание
D | L номин. мм |
||||
M4 | 0.50-2.00 | 10.50 | 6.30 | 7.00 | 6.40 |
M5 | 0.50-3.00 | 12.00 | 7.10 | 8.00 | 7.20 |
M6 | 0.70-3.00 | 14.50 | 9.50 | 10.60 | 9.60 |
M8 | 0.80-3.00 | 16.00 | 10.50 | 11.50 | 10.60 |
Для диаметра отверстия в дюймах
D | L номин. мм |
||||
M4 | 0.50-2.50 | 10.50 | 5.90 | 7.00 | 6.10 |
M5 | 0.50-3.00 | 12.00 | 6.90 | 8.00 | 7.10 |
M6 | 0.70-3.00 | 14.50 | 8.90 | 10.00 | 9.10 |
M8 | 0.80-3.00 | 16.50 | 10.90 | 12.00 | 11.10 |
M10 | 1.00-3.50 3.50-6.00 |
20.00 25.00 |
12.90 12.90 |
14.50 14.50 |
13.10 13.10 |
Для диаметра отверстия в мм