Description
Алюминий/Сталь, Алюминий/Нерж.Сталь
3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
8 | 6,8 | 10,5 | 12 |
9,5 | 9,5 | 15 | 15 |
11 | 12,5 | 16,5 | 18 |
16,5 | 19,5 | ||
24,5 |
Алюминий/Сталь, Алюминий/Нерж.Сталь
3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |
8 | 6,8 | 10,5 | 12 |
9,5 | 9,5 | 15 | 15 |
11 | 12,5 | 16,5 | 18 |
16,5 | 19,5 | ||
24,5 |