Description
Винт с внутренним шестигранником ISO 4762 применяется во многих областях. Его используют и в промышленности, и в машиностроении, и в приборостроении – перечислять сферы применения можно бесконечно долго. Винт обладает неполной резьбой. Под ключ предназначено шестигранное углубление в цилиндрической головке. Изделие производится с учетом всех требований и возможных условий эксплуатации по системе ISO, поэтому оно может быть выполнено из различных материалов, обладать классами точности, прочности и так далее.
Аналог* ISO 4762 – российский стандарт ГОСТ 11738-84. В большинстве случаев им разрешается заменить рассматриваемый крепежный элемент. Однако следует отнестись к этому крайне внимательно. Размеры, описанные в международном стандарте, могут некоторым образом отличаться от отечественного аналога*. Рекомендуем вам использовать только те стандарты, которые указаны в требованиях, проводимых вами работ.
Узнать цену, а также купить винт ISO 4762 вы без труда можете в нашей компании. Вам остается лишь связаться с нашими менеджерами, и мы обязательно вам поможем. Винт с внутренним шестигранником может быть любых, описываемых в своем стандарте, размеров. На нашем складе вы найдете любое количество необходимых вам винтов с цилиндрической головкой по стандарту ISO.
Винт с неполной резьбой понадобится вам в тех случаях, если собираемая конструкция рассчитана на прочное соединение, при отсутствии доступа к боковым поверхностям. Здесь вам и подойдет внутренний шестигранник, которым обладает винт ISO 4762.
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |||
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |||
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 63,26 | |||
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |||
t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |||
4 | v | v | ||||||||||||||||||||||
5 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
8 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
14 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
22 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
28 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
|||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
95 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
105 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
115 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
125 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
135 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
145 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
155 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
165 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
170 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
175 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
185 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
190 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п о дз а к а з |
v | п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
|||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
210 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
230 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
240 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
250 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
260 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
265 | v | |||||||||||||||||||||||
270 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п о дз а к а з |
v | п о дз а к а з |
v | п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
п о дз а к а з |
|||||
280 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
290 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
310 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
320 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
330 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
340 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
350 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
360 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
370 | п о дз а к а з |
v | п о дз а к а з |
v | v | v | v | |||||||||||||||||
380 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
390 | v | v | ||||||||||||||||||||||
400 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
410 | v | v | ||||||||||||||||||||||
420 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
430 | v | v | ||||||||||||||||||||||
440 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
450 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
460 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
470 | v | v | ||||||||||||||||||||||
480 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
500 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
520 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
540 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
560 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
600 | v | v | v |