Описание
Обозначение	Арт №	Диаметр шпильки    	Длина шпильки     L (mm)	Толщина закреп. детали       Tfix             (мм)
KS А4 8-10/100	11008100	М8	100	10
KS А4 8-20/110	11008110	М8	110	20
KS А4 8-40/130	11008130	М8	130	40
KS А4 8-55/145	11008145	М8	145	55
KS А4 8-70/160	11008160	М8	160	70
KS А4 8-100/190	11008190	М8	190	100
KS А4 8-115/205	11008205	М8	205	115
KS А4 10-10/110	11010110	М10	110	10
KS А4 10-30/130	11010130	М10	130	30
KS А4 10-50/150	11010150	М10	150	50
KS А4 10-65/165	11010165	М10	165	65
KS А4 10-90/190	11010190	М10	190	90
KS А4 10-115/230	11010230	М10	230	115
KS А4 10-160/260	11010260	М10	260	160
KS А4 12-10/135	11012135	М12	135	10
KS А4 12-30/155	11012155	М12	155	30
KS А4 12-50/175	11012175	М12	175	50
KS А4 12-85/210	11012210	М12	210	85
KS А4 12-125/250	11012250	М12	250	125
KS А4 12-175/300	11012300	М12	300	175
KS А4 14-15/135	11014135	М14	125	15
KS А4 14-25/150	11014150	М14	150	25
KS А4 14-50/180	11014180	М14	180	50
KS А4 14-85/210	11014210	М14	210	85
KS А4 14-115/230	11014230	М14	230	115
KS А4 16-15/160	11016160	М16	160	15
KS А4 16-30/175	11016175	М16	175	30
KS А4 16-60/205	11016205	М16	205	60
KS А4 16-90/235	11016235	М16	235	90
KS А4 16-155/300	11016300	М16	300	155
KS А4 20-50/240	11020240	М20	240	50
KS А4 20-70/260	11020260	М20	260	70
KS А4 20-95/285	11020285	М20	285	95
KS А4 20-115/305	11020305	М20	305	115
KS А4 20-160/350	11020350	М20	350	160
KS А4 20-210/400	11020400	М20	400	210
KS А4 24-55/290	11024290	М24	290	55
KS А4 24-115/350	11024350	М24	350	115
KS А4 24-165/400	11024400	М24	400	165
KS А4 30-70/370	11030370	М30	370	70
KS А4 30-95/400	11030400	М30	400	95
                        
                        
Резьбовая шпилька GF-KF оцинкованная класса прочности 5.8 / 8.8 KF 8-60/150						
